SloganDefaut

Park Avenue

RENNES

Type Superficie Étage Annexe Nº de Lot Plan
Appartement 2 p. 44.64 m² 1 Picto_pkg 111 Loupe
Appartement 2 p. 43.75 m² 1 Picto_pkg 113 Loupe
Appartement 2 p. 44.64 m² 2 Picto_pkg 121 Loupe
Appartement 2 p. 43.75 m² 2 Picto_pkg 123 Loupe
Appartement 2 p. 44.64 m² 3 Picto_pkg 131 Loupe
Appartement 2 p. 43.75 m² 3 Picto_pkg 133 Loupe
Appartement 2 p. 44.64 m² 4 Picto_pkg Picto_cave 141 Loupe
Appartement 2 p. 43.75 m² 4 Picto_pkg 143 Loupe
Appartement 2 p. 43.75 m² RDC Picto_pkg 302 Loupe
Appartement 2 p. 43.75 m² RDC Picto_pkg 303 Loupe
Appartement 2 p. 43.75 m² 1 Picto_pkg 313 Loupe
Appartement 2 p. 43.75 m² 2 Picto_pkg 324 Loupe
Appartement 2 p. 43.75 m² 3 Picto_pkg 333 Loupe
Appartement 2 p. 43.75 m² 4 Picto_pkg 343 Loupe
Appartement 2 p. 43.75 m² 4 Picto_pkg 344 Loupe
Picto_pkg = parking Picto_cave = cave
AjoutAMaSelectionBouton
* Prix indicatifs au 18-05-2012, non contractuels, modifiables sans préavis.
  • DemandeDocumentationBouton
  • PrendreRendezVousBouton

Espace de vente Bouwfonds Marignan

Agence de Rennes
58 Mail François Mitterrand
35000 Rennes
02.99.59.59.60

du lundi au samedi inclus de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30

0 805 20 15 15

appel gratuit à partir d'un poste fixe