SloganDefaut

Onduléo

MASSY

Type Superficie Étage Annexe Nº de Lot Plan
Appartement 3 p. 68.05 m² RDC Picto_pkg 102 Loupe
Appartement 3 p. 57.94 m² 1 Picto_pkg 111 Loupe
Appartement 3 p. 68.23 m² 1 Picto_pkg 112 Loupe
Appartement 3 p. 57.94 m² 2 Picto_pkg 121 Loupe
Appartement 3 p. 68.3 m² 2 Picto_pkg 122 Loupe
Appartement 3 p. 57.94 m² 3 Picto_pkg 131 Loupe
Appartement 3 p. 68.31 m² 3 Picto_pkg 132 Loupe
Appartement 3 p. 58.64 m² 3 Picto_pkg 133 Loupe
Appartement 3 p. 57.94 m² 4 Picto_pkg 141 Loupe
Appartement 3 p. 68.31 m² 4 Picto_pkg 142 Loupe
Appartement 3 p. 74.01 m² 5 Picto_pkg 152 Loupe
Appartement 3 p. 61.25 m² RDC Picto_pkg 206 Loupe
Appartement 3 p. 62.75 m² 1 Picto_pkg 211 Loupe
Appartement 3 p. 61.36 m² 1 Picto_pkg 216 Loupe
Appartement 3 p. 62.75 m² 2 Picto_pkg 221 Loupe
Appartement 3 p. 64.18 m² 2 Picto_pkg 226 Loupe
Appartement 3 p. 62.62 m² 3 Picto_pkg 231 Loupe
Appartement 3 p. 64.18 m² 3 Picto_pkg 236 Loupe
Appartement 3 p. 58.74 m² 4 Picto_pkg 241 Loupe
Appartement 3 p. 64.18 m² 4 Picto_pkg 246 Loupe
Appartement 3 p. 69.84 m² RDC Picto_pkg 303 Loupe
Appartement 3 p. 62.98 m² 1 Picto_pkg 311 Loupe
Appartement 3 p. 69.77 m² 1 Picto_pkg 313 Loupe
Picto_pkg = parking
AjoutAMaSelectionBouton
* Prix indicatifs au 08-09-2010, non contractuels, modifiables sans préavis.

Espace de vente Bouwfonds Marignan

Angle avenue du Président Alle
20 rue Raymond Aron
91300 Massy

Ouvert lundi, jeudi, vendredi de 14h à 19h,
Samedi et dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

0 810 15 15 00

prix d'un appel local